Here you can download Mercedes S Class automatic transmission rebuild manuals, schemes, diagrams, fluid type and capacity information.
Whatever type of Mercedes S Class you own, we will help you with guides that will teach you how to service your gearbox by yourself.
Whatever type of Mercedes S Class you own, we will help you with guides that will teach you how to service your gearbox by yourself.
| Years | Transmission Type | Engine Type | Transmission | Information |
|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 4 SP Rear-wheel drive | L6 3.4L V8 4.2L 5.0L | 722.3 | DIESEL |
| 1994-95 | 5 SP Rear-wheel drive | L6 3.2L | 722.5 | |
| 1996-12 | 5 SP Rear-wheel drive/4WD | V6 2.8L 3.2L 3.5L 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.4L V12 5 5.0L 5.8L 6.0L | 722.6 | W5A900 |
| 2005-14 | 7 SP Rear-wheel drive/4WD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5 5.0L 6.3L V12 5 5.0L 6.0L | 722.9 | W7A700/W7B700 |
| 2014 | 9 SP Rear-wheel drive | V8 4.0L | 9G-TRONIC | NAG3 |
| 1996-12 | 5 SP Rear-wheel drive | V6 3.2L 3.5L 3.7L V8 4.0L 4.3L V12 5.8L | 722.6 | |
| 2000-05 | 5 SP Rear-wheel drive/4WD | V6 3.2L | 722.6 | |
| 2000-05 | 5 SP Rear-wheel drive/4WD | V6 2.8L | 722.6 | |
| 2002-11 | 5 SP Rear-wheel drive/4WD | V8 5.4L V12 5 5.0L | 722.6 | |
| 2004-12 | 5 SP Rear-wheel drive/4WD | V12 6.0L | 722.6 | |
| 1994-1995 | Rear-wheel drive | 3.4L | 722.3 | |
| 1994-1995 | Rear-wheel drive | 4.2L | 722.3 | |
| 1994-1995 | Rear-wheel drive | 5 | 722.3 | |
| 1994-1995 | Rear-wheel drive | 3.2L | 722.5 | |
| 1996-2011 | Rear-wheel drive | 3.2L | 722.6 | |
| 1996-2011 | Rear-wheel drive | 3.5L | 722.6 | |
| 1996-2011 | Rear-wheel drive | 3.7L | 722.6 | |
| 1996-2011 | Rear-wheel drive | 4 | 722.6 | |
| 1996-2011 | Rear-wheel drive | 5.8L | 722.6 | |
| 2000-2005 | 4WD | 3.2L | 722.6 | |
| 2000-2005 | Rear-wheel drive | 2.8L | 722.6 | |
| 2000-2005 | 4WD | 2.8L | 722.6 | |
| 2002-2011 | Rear-wheel drive | 5.4L | 722.6 | |
| 2002-2011 | 4WD | 5.4L | 722.6 | |
| 2002-2011 | Rear-wheel drive | 5.5L | 722.6 | |
| 2002-2011 | 4WD | 5.5L | 722.6 | |
| 2004-2011 | Rear-wheel drive | 6 | 722.6 | |
| 2004-2011 | 4WD | 6 | 722.6 | |
| 2005-2011 | Rear-wheel drive | 6.3L | 722.9 | |
| 2005-2011 | 4WD | 6.3L | 722.9 | |
| 2005-2011 | Rear-wheel drive | 5.5L | 722.9 | |
| 2005-2011 | 4WD | 5.5L | 722.9 | |
| 2005-2011 | Rear-wheel drive | 2.2L | 722.9 | |
| 2005-2011 | 4WD | 2.2L | 722.9 | |
| 2005-2011 | Rear-wheel drive | 3 | 722.9 | |
| 2005-2011 | 4WD | 3 | 722.9 | |
| 2005-2011 | Rear-wheel drive | 3.5L | 722.9 | |
| 2005-2011 | 4WD | 3.5L | 722.9 | |
| 2005-2011 | Rear-wheel drive | 4 | 722.9 | |
| 2005-2011 | 4WD | 4 | 722.9 | |
| 2005-2011 | Rear-wheel drive | 4.3L | 722.9 | |
| 2005-2011 | 4WD | 4.3L | 722.9 | |
| 2006-2011 | Rear-wheel drive | 4.6L | 722.9 | |
| 2006-2011 | 4WD | 4.6L | 722.9 | |
| 2012 | 9 SP Rear-wheel drive/4WD | V6 3.0L V6 3.5L V8 4.6L | NGS | |
| 2005-12 | 7 SP Rear-wheel drive/4WD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5 5.0L 6.3L V12 5 5.0L | W7A700 | |
| 2006-12 | 7 SP Rear-wheel drive/4WD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5 5.0L | W7X550 |




