| Model | Year | Cyl | Engine | AT model | Full capacity l. | Service fill l. | Fluid type (Original OEM) | Analog |
| MERCEDES BENZ | ||||||||
| All 4-speed Automatic Trans | 84..99 | ALL | — — | 4-Speed/722.3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |||
| All 4-speed Automatic Trans | 92..96 | ALL | — — | 4-Speed/722.4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |||
| All 5-speed Automatic Trans | 96..08 | ALL | — — | 5-Speed/722.6 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | ||
| All 7-speed Automatic Trans | 05..08 | ALL | — — | 7-Speed/722.7 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
| All 7-speed Automatic Trans | 05..08 | ALL | — — | 7-Speed/722.9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
| 190D | 84..89 | L4 | 2.3L | 722,3 | 6,6 | 5,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| 190E | 87..93 | L4 | 2.6, 2.3L | 722,4 | 7,1 | 6,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| 260E | 87..89 | L4 | 2.6L | 722,4 | 7,1 | 6,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| 300D | 90..93 | L6 | 3 L | 722,4 | 6,6 | 5,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| 300D/CD/SD/TD/TE.. | 84..93 | ALL | — — | 722,3 | 7,3 | 6,2 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| ..SE/SEL | ||||||||
| 350SD/SDL/S350 | 90..91 | ALL | — — | 722,4 | 7,3 | 6,2 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| 94..95 | ALL | — — | 722,4 | 7,3 | 6,2 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
| 380SE/500SEC/SEL | 84..85 | ALL | — — | 722,3 | 8,6 | 7,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| 400E/SE/SEL500E/SEC.. | 92..93 | ALL | — — | 722,3 | 8,6 | 7,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| ..SEL/SL/ 600SEC/SEL/SL | ||||||||
| 420SEL /560SEC/SEL/SL | 86..91 | ALL | — — | 722,3 | 8,6 | 7,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| C230 | 94..05 | L4 | 2.3L | 722,6 | 8,8 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| 06..07 | V 6 | 2.5L | 722,7 | 8,5 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
| C240, C320 | 01..05 | V 6 | 2.6L | 722,6 | 8,0 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| C280 | 94..96 | L6 | 2.8L | 722,4 | 7,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
| 97..05 | L6 | 2.8L | 722,6 | 9,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | ||
| 06..08 | V 6 | 3 L | 722,7 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
| C300 | 08 | V 6 | 3 L | 722,7 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| C32AMG | 02..04 | V 6 | 3.2L | 722,6 | 8,0 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| C350 | 06..08 | V 6 | 3.2L | 722,7 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| C55AMG | 05..06 | V 8 | 5.5L | 722,6 | 8,7 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| C36/C43/C43AMG/E430.. | 96..00 | ALL | — — | 722,4 | 9,4 | MB #0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| ../ML430/ML55/E420/S420/S500/S600 | ||||||||
| CL500, CL55AMG, CL60 | 05..07 | V 8 | 5 L | 722,9 | 8,6 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| CL550 | 07 | V 8 | 5.5L | 722,9 | 8,6 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| CL500/CL600/CL55/CLK55/S55.. | 98..04 | ALL | — — | 722,6 | 9,1 | MB #0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| CLK430/S430/E430/E55/G500.. | ||||||||
| …S500/SL500/S600/SL600 | ||||||||
| CLK350,550, 63AMG, CL65AMG | 04..07 | ALL | — — | 722,7 | 8,7 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| CLK320,430,500,55AMG | 04..07 | ALL | — — | 722,6 | 9,1 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| CLS500,550,55AMG, 63AMG | 04..07 | ALL | — — | 722,9 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| E300 | 96..99 | L6 | 3 L | 722,4 | 7,5..8 | 6..7,1 | MB #0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON |
| E320 | 01..06 | V 6 | 3.2L | 722,6 | 7,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| 06..08 | V 6 | 3.2L | 722,7 | 7,5 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
| E350 | 06..08 | V 6 | 3.5L | 722,7 | 9,2 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| E500 | 03..06 | V 8 | 5 L | 722,6 | 7,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| E550 | 07..08 | V 8 | 5.5L | 722,7 | 9,2 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| E550 AMG | 01..06 | V 8 | 5.5L | 722,6 | 7,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| E63 AMG | 07..08 | V 8 | 6.3L | 722,9 | 8,8 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| G500 | 02..07 | V 8 | 5 L | 722,6 | 8,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| G55 | 02..07 | V 8 | 5.5L | 722,6 | 8,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| GL320 CDI | 07..08 | V 6 | 3.2L | 722,7 | 9,2 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| GL450 | 07..08 | V 8 | 4.6L | 722,9 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| GL550 | 08 | V 8 | 5.5L | 722,9 | 9,5 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| ML320 CDI | 07..08 | V 6 | 3 L | 722,7 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| ML350 | 03..08 | V 6 | 3.7L | 722,7 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| ML500 | 02..05 | V 8 | 5 L | 722,6 | 9,0 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| 06..08 | V 8 | 5 L | 722,9 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
| ML63 AMG | 07..08 | V 8 | 6.3L | 722,9 | 9,2 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| R 320 CDI | 07..08 | V 6 | 3 L | 722,7 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| R 35 0 | 06..08 | V 6 | 3.5L | 722,7 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| R 500 | 06..08 | V 8 | 5 L | 722,9 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| R 550 | 08 | V 8 | 5.5L | 722,9 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| R63 AMG | 07 | V 8 | 6.3L | 722,9 | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| S350, S500, S600 | 03..07 | ALL | — — | All 5-Speed | 9,1 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| S | 03..07 | ALL | — — | All 7-Speed | 9,1 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
| S420/S500/SL S600/SL | 96..00 | ALL | — — | 722,6 | 9,4 | MB #0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| S420/S600 | 94..95 | ALL | — — | 722,4 | 8,6 | 7,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| S430,S55AMG,S550,S65,S65AMG | 03..07 | ALL | — — | All 5-Speed | 9,1 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| 03..07 | ALL | — — | All 7-Speed | 9,1 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
| SL320 | 94..96 | L6 | 3.2L | 722,4 | 7,1 | 6,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
| 96..99 | L6 | 3.2L | 722,4 | 7,1 | 6,0 | MB #0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| SL500/SL600 | 01..07 | ALL | — — | 722,6 | 9,1 | MB #0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| SLK230, 32AMG | 04..07 | ALL | — — | All 5-Speed | 8,0 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| 04..07 | ALL | — — | All 7-Speed | 8,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
| SLD280, 320, 350,55 AMG | 04..07 | ALL | — — | All 5-Speed | 9,0 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
| 04..07 | ALL | — — | All 7-Speed | 9,0 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI |
Information about type and capacity fluid are for reference only.Reference book «Fluid type : automatic transmission Mercedes-Benz».




